Компания «BetonHub» основана в 2001 году инженерами-строителями и логистами грузового транспорта.
Сначала наша работа была связана с выполнением бетонных работ на строительных объектах различной сложности. В 2005 году мы построили завод по производству бетона, а с 2006 года — создали проектный отдел, который проводит экспертизу на месте строительства, готовит проект, рассчитывает объем материала, планирует технологию выполнения и организует бетонные работы.
Сейчас завод BetonHub — это производственная площадка мощностью 600 м3 в сутки, что выполняет надежные и технологически точные заказы: как объемные и регулярные, так и небольшие оперативные. В компании работает проектная группа, включающая инженеров-строителей, а также несколько строительных бригад, которые выполняют бетонные работы.
Прайс-лист на бетон
Марка | Цена Химдоб. -5 | Цена Химдоб. -10 | Цена Химдоб. -15 |
М75 В 5 П4 | 1920 грн./м3 | 1940 грн./м3 | 1965 грн./м3 |
М75 В 5 П4 | 1940 грн./м3 | 1980 грн./м3 | 1985 грн./м3 |
М100 В 7,5 П3 | 1950 грн./м3 | 1970 грн./м3 | 1995 грн./м3 |
М100 В 7,5 П4 | 1970 грн./м3 | 1990 грн./м3 | 2005 грн./м3 |
М150 В 12,5 П3 | 2040 грн./м3 | 2065 грн./м3 | 2095 грн./м3 |
М150 В 12,5 П4 | 2060 грн./м3 | 2085 грн./м3 | 2105 грн./м3 |
М200 В 15 W2 П3 | 2160 грн./м3 | 2190 грн./м3 | 2125 грн./м3 |
М200 В 15 W2 П4 | 2180грн./м3 | 2110грн./м3 | 2205 грн./м3 |
М250 В 20 W4 П3 | 2250 грн./м3 | 2280 грн./м3 | 2305грн./м3 |
М250 В 20 W4 П4 | 2270грн./м3 | 2300грн./м3 | 2335грн./м3 |
Марка | Цена Химдоб. -5 | Цена Химд. -10 | Цена Химдоб. -15 |
М300 В 22,5 W4 П4 | 2390 грн./м3 | 2430 грн./м3 | 2475 грн./м3 |
М300 В 22,5 W4 П4 | 2490 грн./м3 | 2530грн./м3 | 2575грн./м3 |
М350 В 25 W6 П3 | 2520грн./м3 | 2560 грн./м3 | 2610грн./м3 |
М350 В 25 W6 П4 | 2540 грн./м3 | 2580 грн./м3 | 2625 грн./м3 |
М400 В 30 | 2690 грн./м3 | 2740 грн./м3 | 2760 грн./м3 |
М400 В 30 W6 П4 | 2710 грн./м3 | 2720 грн./м3 | 2780 грн./м3 |
М 50 без х\д П3 | договорная |
М75 без х\д П3 | договорная |
М100 без х\д П3 | договорная |
М150 без х\д П3 | договорная |
М200 без х\д П3 | договорная |
М75 без х/д, П4 | договорная |
М100 без х/д, П4 | договорная |
М150 без х/д, П4 | договорная |
М200 без х/д, П4 | договорная |
М250 без х/д, П4 | договорная |
Марка | Цена с химдоб. -5 | Цена с химдоб. -10 | Цена с химдоб. -15 |
М 50 П8 | 1490 грн./м3 | 1520 грн./м3 | 1555 грн./м3 |
М75 П8 | 1650 грн./м3 | 1685 грн./м3 | 1725 грн./м3 |
М100 П8 | 1740 грн./м3 | 1785 грн./м3 | 1825 грн./м3 |
М150 П12 | 1950 грн./м3 | 1985 грн./м3 | 2035 грн./м3 |
М200 П12 | 2140 грн./м3 | 2195 грн./м3 | 2260 грн./м3 |
М250 П12 | 2370 грн./м3 | 2410 грн./м3 | 2475 грн./м3 |
М300 П12 | 2560 грн./м3 | 2615 грн./м3 | 2680 грн./м3 |
Дробленка |
|
М 50 | договорная |
М75 | договорная |
М100 | договорная |
М150 | договорная |
М200 | договорная |
Цельная гранула | |
М50 | договорная |
М75 | договорная |
М100 | договорная |
М150 | договорная |
М200 | договорная |
Фундаментный блок | ФБС 24-3-6 | 2400*300*600 | 850 |
Фундаментный блок | ФБС 12-3-6 | 1200*300*600 | 480 |
Фундаментный блок | ФБС 24-4-6 | 2400*400*600 | 1050 |
Фундаментный блок | ФБС 12-4-6 | 1200*400*600 | 570 |
Фундаментный блок | ФБС 24-5-6 | 2400*500*600 | 1175 |
Фундаментный блок | ФБС 12-5-6 | 1200*500*600 | 615 |
Плита дорожная | 3000*2000*160 | дог. |
отсев | фр. 0-5 | договорная | договорная |
Щебень | фр. 5-10 | договорная | договорная |
Щебень | фракция 5-20 | договорная | договорная |
Щебень | фракция 20-40 | договорная | договорная |
Щебень | фракция 40-70 | договорная | договорная |
Щебень дорожный | фракция 0-40 | договорная | договорная |
Песок карьерний | договорная | договорная |
Наш автопарк насчитывает 10 единиц. спецтехники
Доставляем бетон на объект вовремя и точно по расписанию:
Рассчитать стоимость бетона
Преимущества работы с нами





Мы работаем как с профессиональными строителями, так и с заказчиками-неспециалистами. В команде умеют взаимодействовать, сотрудничать и помогут организовать технологию и выполнение бетонных работ. Мы помогаем на всех этапах: проектировщик - в расчетах, водитель - в доставке и разгрузке бетона на месте.
Немецкое оборудование и проверка качества всех используемых материалов нашей лаборатории. И отзывы наших клиентов.
Опытные водители и собственный автопарк из 10 автомобилей, грамотная логистика позволяет доставлять бетон клиентам точно в срок.
Запасная производственная линия, профессиональная команда проектировщиков и сметчиков, помогающих в правильной организации работ.
Мы контролируем качество применяемых материалов и оказаваем комплекс услуг профессиональной строительной лабораторией, которая следит за технологическим процессом выпуска продукции, а так же оказывает весь ряд услуг, связанных с обследованием и испытанием строительных материалов, а также конструкций, зданий и сооружений.
Наш завод выполняет заказы на изготовление любых смесей.
Горячая линия реагирования на непредвиденные ситуации. Быстрая реакция на изменения, удобная и человеческая коммуникация с заказчиком.
Мы предоставляем все нужные документы на продукцию и для оформления сделки.
За счет проработанной логистики мы можем предложить хорошую цену не пренебрегая качеством и количеством отгружаемого бетона.